性能及技術(shù)指標(biāo)
見(jiàn)下表1。
表1:
同步誤差: | 0.5 - 1%(高精度型) 1 - 2%(普通精度型) 2 - 3%(低精度型) |
流量適應(yīng)范圍: | 3-5 倍 |
系列流量: | 3-320 升/分 更大流量可采用多閥并聯(lián) |
最高使用壓力: | 0-32MPa 60MPa(超高壓型) |
單閥壓降: | 0.8-1.2 MPa |
允許出口負(fù)載偏差: | 30% (流量下限時(shí)) 90% (流量上限時(shí)) |
使用溫度: | -20 至 60 攝氏度 |
適用介質(zhì): | 礦物油 |
油過(guò)濾精度: | 9-11 級(jí) |
連接方式: | 板/管式連接 |
連接尺寸: | 見(jiàn)“安裝尺寸” |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)(見(jiàn)附圖)
該閥設(shè)有流量變化感應(yīng)前置級(jí)和負(fù)載偏差感應(yīng)級(jí)兩部分,分別感知流量和負(fù)載變化,因而能大幅度的適應(yīng)流量(3-5倍)和負(fù)載的變化范圍,將高壓油均分為相等的兩部分,具有很高的分流集流精度和很強(qiáng)的適應(yīng)能力。
規(guī)格型號(hào)說(shuō)明
品名/型號(hào) | 通徑 (mm) | 工作壓力 (MPa) | 壓力損失 (MPa) | 偏載壓力 (MPa) | 同步誤差 %FS | |
ZTBF2 - (3 - 12) | 8 | 31.5 | 1~1.5 | 5~15 | S | 伺服型(注) |
ZTBF2 - (10 - 50) | 15 | 31.5 | 1 | ≤ 0.5~1 | ||
ZTBF2 - (40 - 130) | 25 | 31.5 | 2 | ≤ 1~2 | ||
ZTBF2 - (80 - 320) | 35 | 31.5 | 3 | ≤ 2~3 |
注:伺服型可理論上保證無(wú)限長(zhǎng)行程的誤差在1-3毫米范圍內(nèi)。
型號(hào)舉例說(shuō)明:ZTBF2 - (10-50) - H - B/G - S/1/2/3
ZTBF2 | 自調(diào)式同步閥第二代 |
(10-50) | 流量適應(yīng)范圍是10-50升/分鐘 |
H | 壓力等級(jí)H(32MPa) |
B/G | 連接方式為板或管式 |
S/1/2/3 | 誤差等級(jí):伺服控制型、0.5-1%FS、1-2%FS、2-3%FS |
安裝尺寸
流量 規(guī)格 | 尺寸代號(hào) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
3-12 | 200 | 172 | 100 | 60 | 80 | 60 | Ф24 |
10-50 | 200 | 172 | 100 | 60 | 80 | 60 | Ф24 |
40-130 | 238 | 190 | 130 | 60 | 110 | 86 | Ф28 |
80-320 | 436 | 360 | 200 | 150 | 156 | 115 | Ф65 |
H | J | K | L | M | N | O | P |
Ф15 | 2-Ф20 | 2-Ф12 | 4-Ф12 | 96 | 4-Ф17 | 20 | 21 |
Ф15 | 2-Ф20 | 2-Ф12 | 4-Ф12 | 96 | 4-Ф17 | 20 | 21 |
Ф20 | 2-Ф30 | 2-Ф20 | 4-Ф14 | 137 | 4-Ф20 | 32 | 28 |
Ф50 | 2-Ф45 | 2-Ф30 | 4-Ф20 | 200 | 4-Ф29 | 40 | 45 |
此尺寸供安裝參考,最終尺寸以到貨為準(zhǔn),分流時(shí)H為進(jìn)油口,K為出油口
淘寶購(gòu)買(mǎi):億美博科技同步閥
應(yīng)用舉例
大流量雙閥并聯(lián)兩缸同步 | 三缸同步 | 四缸同步 |
注:?jiǎn)渭?jí)同步誤差公式:E = ( L1 - L2 ) / ( L1 + L2 ),L為單缸行程
多級(jí)同步誤差應(yīng)累加,即E =E1 + E2,如兩級(jí)同步誤差為1 - 3%
使用流量必須在閥規(guī)定流量范圍內(nèi),否則會(huì)出現(xiàn)較大偏差或損壞同步閥,但流量越趨于上限,同步精度越高。
淘寶購(gòu)買(mǎi):億美博科技同步閥